1 月 30 日消息,當地時間 1 月 29 日,閃迪公司公布了 2026 財年第二季度(2025 年 10-12 月)財務業績。
閃迪 Q2 營收為 30.25 億美元,環比增長 31%,超出指導范圍;按照公認會計原則(GAAP)計算的凈利潤為 8.03 億美元(攤薄每股凈利潤 5.15 美元)。第二季度非 GAAP 攤薄每股凈利潤為 6.20 美元。
得益于人工智能基礎設施建設者、半定制客戶以及大規模部署 AI 的技術公司的強勁采用,閃迪數據中心營收環比增長 64%。
閃迪預計第三季度營收將在 44 億美元至 48 億美元之間,非 GAAP 攤薄每股凈利潤預計在 12.00 美元至 14.00 美元之間。
閃迪 CEO 戴維 · 戈克勒表示:“本季度的業績凸顯了我們在優化產品組合、加速企業級固態硬盤部署以及強化市場需求動態方面的敏捷性,而我們的產品在驅動人工智能和全球技術方面的關鍵作用正得到認可。我們的結構性調整旨在使供應與具有吸引力且持續的需求保持一致,從而推動有序增長并實現行業領先的財務表現。”
在 2026 財年第二季度財務亮點方面,按照 GAAP 計算:
營收為 30.25 億美元(注:現匯率約合 210.31 億元人民幣),較上一季度 23.08 億美元增長 31%,較上年同期的 18.76 億美元增長 61%;
毛利率為 50.9%,較上一季度 29.8% 上升 21.1 個百分點,較上年同期 32.3% 上升 18.6 個百分點;
運營支出為 4.76 億美元,較上一季度 5.11 億美元下降 7%,較上年同期 4.11 億美元增長 16%;
運營收入為 10.65 億美元,較上一季度 1.76 億美元增長 505%,較上年同期 1.95 億美元增長 446%;
凈利潤為 8.03 億美元,較上一季度 1.12 億美元增長 617%,較上年同期 1.04 億美元增長 672%;
攤薄每股凈利潤為 5.15 美元,較上一季度 0.75 美元增長 587%,較上年同期 0.72 美元增長 615%。
按業務分段營收來看:
數據中心營收為 4.40 億美元,較上一季度 2.69 億美元增長 64%,較上年同期 2.50 億美元增長 76%;
邊緣營收為 16.78 億美元,較上一季度 13.87 億美元增長 21%,較上年同期 10.28 億美元增長 63%;
消費者營收為 9.07 億美元,較上一季度 6.52 億美元增長 39%,較上年同期 5.98 億美元增長 52%;
總營收為 30.25 億美元,較上一季度 23.08 億美元增長 31%,較上年同期 18.76 億美元增長 61%。










